ПРАЙС-ЛИСТ на газобетонные блоки автоклавного твердения Торговой марки КАЛУЖСКИЙ ГАЗОБЕТОН
Цены действуют с 26.05.2022 года
Блок плотность D400, B2,5
Размеры (мм) Объём, м³/палл Кол-во,    шт./палл Высота паллета, м  Вес паллета, кг Вес блока, кг Цена,      руб/м³ Цена,         руб/шт Цена, руб/палл
Длина Ширина Высота при влажности 30%
625 100 250 1,875 120 1,60 975 8,2 8 500 132,81 15 938
625 100 300 2,250 120 1,60 1170 9,75 8 500 159,38 19 125
625 125 250 1,875 96 1,60 975 10,2 8 500 166,02 15 938
625 150 250 1,875 80 1,60 975 12,2 8 500 199,22 15 938
625 150 300 2,250 80 1,60 1170 14,63 8 500 239,06 19 125
625 200 250 1,750 56 1,50 910 16,25 8 500 265,63 14 875
625 250 250 1,875 48 1,60 975 20,3 8 500 332,03 15 938
625 300 200 2,100 56 1,50 1092 19,5 8 500 318,75 17 850
625 300 250 1,875 40 1,60 975 24,4 8 500 398,44 15 938
625 300 250 2,250 48 1,60 1170 24,4 8 500 398,44 19 125
625 350 250 1,750 32 1,50 910 28,4 8 500 464,84 14 875
625 375 250 1,875 32 1,60 975 30,5 8 500 498,05 15 938
625 400 250 1,500 24 1,45 780 32,5 8 500 531,25 12 750
625 400 250 2,250 36 1,60 1170 32,5 8 500 531,25 19 125
625 450 250 1,690 24 1,45 880 36,7 8 500 598,54 14 365
625 500 250 1,875 24 1,60 975 40,6 8 500 664,06 15 938
Блок плотность D500 B2,5, B3,5
Размеры (мм) Объём, м³/палл Кол-во,    шт./палл Высота паллета, м  Вес паллета, кг Вес блока, кг Цена,      руб/м³ Цена,         руб/шт Цена, руб/палл
Длина Ширина Высота при влажности 30%
625 100 250 1,875 120 1,60 1220 10,17 8 500 132,81 15 938
625 100 300 2,250 120 1,60 1460 12,17 8 500 159,38 19 125
625 125 250 1,875 96 1,60 1220 12,7 8 500 166,02 15 938
625 150 250 1,875 80 1,60 1220 15,25 8 500 199,22 15 938
625 150 300 2,250 80 1,60 1460 18,25 8 500 239,06 19 125
625 200 250 1,750 56 1,50 1140 20,36 8 500 265,63 14 875
625 250 250 1,875 48 1,60 1220 25,4 8 500 332,03 15 938
625 300 200 2,100 56 1,50 1365 24,37 8 500 318,75 17 850
625 300 250 1,875 40 1,60 1220 30,5 8 500 398,44 15 938
625 300 250 2,250 48 1,60 1464 30,5 8 500 398,44 19 125
625 350 250 1,750 32 1,50 1140 35,63 8 500 464,84 14 875
625 375 250 1,875 32 1,60 1220 38,13 8 500 498,05 15 938
625 400 250 1,500 24 1,45 972 40,5 8 500 531,25 12 750
625 400 250 2,250 36 1,60 1460 40,5 8 500 531,25 19 125
625 450 250 1,690 24 1,45 1100 45,8 8 500 598,54 14 365
625 500 250 1,875 24 1,60 1220 50,8 8 500 664,06 15 938
Блок плотность D600 B3,5 B5,0
Размеры (мм) Объём, м³/палл Кол-во,    шт./палл Высота паллета, м  Вес паллета, кг Вес блока, кг Цена,      руб/м³ Цена,         руб/шт Цена, руб/палл
Длина Ширина Высота при влажности 30%
625 100 250 1,875 120 1,60 1415 11,8 8 500 132,81 15938
625 100 300 2,250 120 1,60 1670 13,9 8 500 159,38 19125
625 125 250 1,875 96 1,60 1415 14,74 8 500 166,02 15938
625 150 250 1,875 80 1,60 1415 17,7 8 500 199,22 15938
625 150 300 2,250 80 1,60 1670 20,88 8 500 239,06 19125
625 200 250 1,750 56 1,50 1320 23,57 8 500 265,63 14875
625 250 250 1,875 48 1,60 1415 29,5 8 500 332,03 15938
625 300 200 2,100 56 1,50 1585 28,3 8 500 318,75 17850
625 300 250 1,875 40 1,60 1415 35,4 8 500 398,44 15938
625 300 250 2,250 48 1,60 1700 35,4 8 500 398,44 19125
625 350 250 1,750 32 1,50 1320 41,25 8 500 464,84 14875
625 375 250 1,875 32 1,60 1415 44,2 8 500 498,05 15938
625 400 250 1,500 24 1,45 1113 46,4 8 500 531,25 12750
625 400 250 2,250 36 1,60 1670 46,4 8 500 531,25 19125
625 450 250 1,690 24 1,45 1257 53,13 8 500 598,54 14365
625 500 250 1,875 24 1,60 1415 58,96 8 500 664,06 15938
                       
U-Блок (для перемычек и армопоясов)
Размеры (мм) Цена, руб/шт
Длина Ширина Высота
625 250 250 650
625 300 200 650
625 300 250 650
625 375 250 700
625 400 250 750
625 500 250 950
Инструмент для кладки газобетона
Наименование Товара Цена, руб/шт Наименование Товара Цена, руб/шт
 
Ножовка 2150 Кельма, 250 мм 550
Штроборез 550 Кельма, 300 мм 590
Рубанок 750 Кельма, 375 мм 650
Упор-угольник 570 Кельма, 400 мм 690
Шлифовальная доска 450 Захват для переноски блоков 2700
Кельма, 75 мм 350 Щетка сметка 300
Кельма, 100 мм 400 Киянка кладочная 370
Кельма, 150 мм 450 Сетка базальтовая кладочная 50м2 5250
Кельма, 200 мм 500    
Клеевая смесь для газобетонных блоков
Название Температура примения, 0С Упаковка, кг/мешок Кол-во, шт/пал Цена, руб/мешок Цена, руб/палл
Раствор-эконом (Летний) от +5 до +40 25 56 250 14 000
Раствор-эконом (Зимний) от +5 до -15 270 15 120
                       
Оставьте свой номер и наш мастер перезвонит Вам!
Или можете позвонить нам: 
+7 (991) 253 82 15
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Заказать звонок мастера
Нажмите на кнопку, оставьте свои контакты и наш мастер свяжется с Вами!